г. Воронеж, ул. Старых большевиков, 53 А офис 603 А
+7 (473) 295-07-85 +7 (910) 344-52-39
Обратная связь

Таблицы пересчета металлопроката

  • 02.04.15

    Труба бесшовная г/д

    Труба Толщина стенки (мм) Вес метра погонного (кг) Количество метров в тонне (м)
    Труба бесшовная 20 2,5 1,08 926,8
    Труба бесшовная 20 2,6 1,12 896,3
    Труба бесшовная 20 2,8 1,19 842
    Труба бесшовная 20 3 1,26 795,1
    Труба бесшовная 20 3,2 1,33 754,3
    Труба бесшовная 20 3,5 1,42 702,1
    Труба бесшовная 20 4 1,58 633,6
    Труба бесшовная 25 2,5 1,39 720,9
    Труба бесшовная 25 2,6 1,44 696,2
    Труба бесшовная 25 2,8 1,53 652,3
    Труба бесшовная 25 3 1,63 614,4
    Труба бесшовная 25 3,2 1,72 581,3
    Труба бесшовная 25 3,5 1,86 538,9
    Труба бесшовная 25 4 2,07 482,7
    Труба бесшовная 25 4,5 2,28 439,6
    Труба бесшовная 25 5 2,47 405,5
    Труба бесшовная 28 2,5 1,57 636,1
    Труба бесшовная 28 2,6 1,63 614
    Труба бесшовная 28 2,8 1,74 574,7
    Труба бесшовная 28 3 1,85 540,7
    Труба бесшовная 28 3,2 1,96 511
    Труба бесшовная 28 3,5 2,11 472,9
    Труба бесшовная 28 4 2,37 422,4
    Труба бесшовная 28 4,5 2,61 383,4
    Труба бесшовная 28 5 2,84 352,6
    Труба бесшовная 30 2,5 1,7 589,8
    Труба бесшовная 30 2,6 1,76 569,2
    Труба бесшовная 30 2,8 1,88 532,4
    Труба бесшовная 30 3 2 500,6
    Труба бесшовная 30 3,2 2,11 472,8
    Труба бесшовная 30 3,5 2,29 437,2
    Труба бесшовная 30 4 2,56 389,9
    Труба бесшовная 30 4,5 2,83 353,4
    Труба бесшовная 30 5 3,08 324,4
    Труба бесшовная 30 5,5 3,32 300,9
    Труба бесшовная 30 6 3,55 281,6
    Труба бесшовная 30 7 3,97 251,9
    Труба бесшовная 30 8 4,34 230,4
    Труба бесшовная 32 2,5 1,82 549,8
    Труба бесшовная 32 2,6 1,89 530,5
    Труба бесшовная 32 2,8 2,02 496
    Труба бесшовная 32 3 2,15 466,1
    Труба бесшовная 32 3,2 2,27 440
    Труба бесшовная 32 3,5 2,46 406,5
    Труба бесшовная 32 4 2,76 362
    Труба бесшовная 32 4,5 3,05 327,7
    Труба бесшовная 32 5 3,33 300,4
    Труба бесшовная 35 2,5 2 499,1
    Труба бесшовная 35 2,6 2,08 481,4
    Труба бесшовная 35 2,8 2,22 449,7
    Труба бесшовная 35 3 2,37 422,4
    Труба бесшовная 35 3,2 2,51 398,5
    Труба бесшовная 35 3,5 2,72 367,8
    Труба бесшовная 35 4 3,06 327
    Труба бесшовная 35 4,5 3,38 295,4
    Труба бесшовная 35 5 3,7 270,3
    Труба бесшовная 38 2,5 2,19 456,9
    Труба бесшовная 38 2,6 2,27 440,6
    Труба бесшовная 38 2,8 2,43 411,4
    Труба бесшовная 38 3 2,59 386,2
    Труба бесшовная 38 3,2 2,75 364,1
    Труба бесшовная 38 3,5 2,98 335,8
    Труба бесшовная 38 4 3,35 298,2
    Труба бесшовная 38 4,5 3,72 269
    Труба бесшовная 38 5 4,07 245,8
    Труба бесшовная 40 2,5 2,31 432,5
    Труба бесшовная 40 2,6 2,4 417
    Труба бесшовная 40 2,8 2,57 389,3
    Труба бесшовная 40 3 2,74 365,3
    Труба бесшовная 40 3,2 2,9 344,3
    Труба бесшовная 40 3,5 3,15 317,4
    Труба бесшовная 40 4 3,55 281,6
    Труба бесшовная 40 4,5 3,94 253,8
    Труба бесшовная 40 5 4,32 231,7
    Труба бесшовная 42 2,5 2,44 410,6
    Труба бесшовная 42 2,6 2,53 395,8
    Труба бесшовная 42 2,8 2,71 369,4
    Труба бесшовная 42 3 2,89 346,6
    Труба бесшовная 42 3,2 3,06 326,6
    Труба бесшовная 42 3,5 3,32 300,9
    Труба бесшовная 42 4 3,75 266,8
    Труба бесшовная 42 4,5 4,16 240,3
    Труба бесшовная 42 5 4,56 219,2
    Труба бесшовная 42 5,5 4,95 202
    Труба бесшовная 42 6 5,33 187,7
    Труба бесшовная 45 2,5 2,62 381,6
    Труба бесшовная 45 2,6 2,72 367,8
    Труба бесшовная 45 2,8 2,91 343,2
    Труба бесшовная 45 3 3,11 321,8
    Труба бесшовная 45 3,2 3,3 303,1
    Труба бесшовная 45 3,5 3,58 279,2
    Труба бесшовная 45 4 4,04 247,3
    Труба бесшовная 45 4,5 4,49 222,5
    Труба бесшовная 45 5 4,93 202,7
    Труба бесшовная 45 5,5 5,36 186,6
    Труба бесшовная 45 6 5,77 173,3
    Труба бесшовная 45 7 6,56 152,4
    Труба бесшовная 50 2,5 2,93 341,5
    Труба бесшовная 50 2,6 3,04 329
    Труба бесшовная 50 2,8 3,26 306,8
    Труба бесшовная 50 3 3,48 287,6
    Труба бесшовная 50 3,2 3,69 270,8
    Труба бесшовная 50 3,5 4,01 249,1
    Труба бесшовная 50 4 4,54 220,4
    Труба бесшовная 50 4,5 5,05 198
    Труба бесшовная 50 5 5,55 180,2
    Труба бесшовная 50 5,5 6,04 165,7
    Труба бесшовная 50 6 6,51 153,6
    Труба бесшовная 50 7 7,42 134,7
    Труба бесшовная 51 3 3,55 281,6
    Труба бесшовная 51 3,2 3,77 265,1
    Труба бесшовная 51 3,5 4,1 243,9
    Труба бесшовная 51 4 4,64 215,7
    Труба бесшовная 51 4,5 5,16 193,8
    Труба бесшовная 51 5 5,67 176,3
    Труба бесшовная 51 5,5 6,17 162
    Труба бесшовная 51 6 6,66 150,2
    Труба бесшовная 51 7 7,6 131,7
    Труба бесшовная 54 3 3,77 265
    Труба бесшовная 54 3,2 4,01 249,4
    Труба бесшовная 54 3,5 4,36 229,4
    Труба бесшовная 54 4 4,93 202,7
    Труба бесшовная 54 4,5 5,49 182
    Труба бесшовная 54 5 6,04 165,5
    Труба бесшовная 54 5,5 6,58 152
    Труба бесшовная 54 6 7,1 140,8
    Труба бесшовная 54 7 8,11 123,2
    Труба бесшовная 57 3 4 250,3
    Труба бесшовная 57 3,2 4,25 235,5
    Труба бесшовная 57 3,5 4,62 216,6
    Труба бесшовная 57 4 5,23 191,3
    Труба бесшовная 57 4,5 5,83 171,6
    Труба бесшовная 57 5 6,41 156
    Труба бесшовная 57 5,5 6,99 143,2
    Труба бесшовная 57 6 7,55 132,5
    Труба бесшовная 57 7 8,63 115,9
    Труба бесшовная 57 8 9,67 103,4
    Труба бесшовная 73 3 5,18 193,1
    Труба бесшовная 73 3,2 5,51 181,5
    Труба бесшовная 73 3,5 6 166,7
    Труба бесшовная 73 4 6,81 146,9
    Труба бесшовная 73 4,5 7,6 131,5
    Труба бесшовная 73 5 8,38 119,3
    Труба бесшовная 73 5,5 9,16 109,2
    Труба бесшовная 73 6 9,91 100,9
    Труба бесшовная 73 7 11,39 87,8
    Труба бесшовная 73 8 12,82 78
    Труба бесшовная 76 3 5,4 185,2
    Труба бесшовная 76 3,2 5,75 174,1
    Труба бесшовная 76 3,5 6,26 159,8
    Труба бесшовная 76 4 7,1 140,8
    Труба бесшовная 76 4,5 7,93 126
    Труба бесшовная 76 5 8,75 114,2
    Труба бесшовная 76 5,5 9,56 104,6
    Труба бесшовная 76 6 10,36 96,5
    Труба бесшовная 76 7 11,91 84
    Труба бесшовная 76 8 13,42 74,5
    Труба бесшовная 89 3,5 7,38 135,5
    Труба бесшовная 89 4 8,38 119,3
    Труба бесшовная 89 4,5 9,38 106,6
    Труба бесшовная 89 5 10,36 96,5
    Труба бесшовная 89 5,5 11,33 88,3
    Труба бесшовная 89 6 12,28 81,4
    Труба бесшовная 89 7 14,16 70,6
    Труба бесшовная 89 8 15,98 62,6
    Труба бесшовная 89 8,5 16,87 59,3
    Труба бесшовная 89 9 17,76 56,3
    Труба бесшовная 89 9,5 18,63 53,7
    Труба бесшовная 89 10 19,48 51,3
    Труба бесшовная 102 3,5 8,5 117,6
    Труба бесшовная 102 4 9,67 103,4
    Труба бесшовная 102 4,5 10,82 92,4
    Труба бесшовная 102 5 11,96 83,6
    Труба бесшовная 102 5,5 13,09 76,4
    Труба бесшовная 102 6 14,21 70,4
    Труба бесшовная 102 7 16,4 61
    Труба бесшовная 102 8 18,55 53,9
    Труба бесшовная 102 8,5 19,6 51
    Труба бесшовная 102 9 20,64 48,4
    Труба бесшовная 102 9,5 21,67 46,1
    Труба бесшовная 102 10 22,69 44,1
    Труба бесшовная 102 11 24,69 40,5
    Труба бесшовная 102 12 26,63 37,5
    Труба бесшовная 108 4 10,26 97,5
    Труба бесшовная 108 4,5 11,49 87,1
    Труба бесшовная 108 5 12,7 78,7
    Труба бесшовная 108 5,5 13,9 71,9
    Труба бесшовная 108 6 15,09 66,3
    Труба бесшовная 108 7 17,44 57,4
    Труба бесшовная 108 8 19,73 50,7
    Труба бесшовная 108 8,5 20,86 47,9
    Труба бесшовная 108 9 21,97 45,5
    Труба бесшовная 108 9,5 23,08 43,3
    Труба бесшовная 108 10 24,17 41,4
    Труба бесшовная 108 11 26,31 38
    Труба бесшовная 108 12 28,41 35,2
    Труба бесшовная 114 4 10,85 92,2
    Труба бесшовная 114 4,5 12,15 82,3
    Труба бесшовная 114 5 13,44 74,4
    Труба бесшовная 114 5,5 14,72 67,9
    Труба бесшовная 114 6 15,98 62,6
    Труба бесшовная 114 7 18,47 54,1
    Труба бесшовная 114 8 20,91 47,8
    Труба бесшовная 114 8,5 22,12 45,2
    Труба бесшовная 114 9 23,31 42,9
    Труба бесшовная 114 9,5 24,48 40,8
    Труба бесшовная 114 10 25,65 39
    Труба бесшовная 114 11 27,94 35,8
    Труба бесшовная 114 12 30,19 33,1
    Труба бесшовная 121 4 11,54 86,6
    Труба бесшовная 121 4,5 12,93 77,3
    Труба бесшовная 121 5 14,3 69,9
    Труба бесшовная 121 5,5 15,67 63,8
    Труба бесшовная 121 6 17,02 58,8
    Труба бесшовная 121 7 19,68 50,8
    Труба бесшовная 121 8 22,29 44,9
    Труба бесшовная 121 8,5 23,58 42,4
    Труба бесшовная 121 9 24,86 40,2
    Труба бесшовная 121 9,5 26,12 38,3
    Труба бесшовная 121 10 27,37 36,5
    Труба бесшовная 121 11 29,84 33,5
    Труба бесшовная 121 12 32,26 31
    Труба бесшовная 127 4 12,13 82,4
    Труба бесшовная 127 4,5 13,59 73,6
    Труба бесшовная 127 5 15,04 66,5
    Труба бесшовная 127 5,5 16,48 60,7
    Труба бесшовная 127 6 17,9 55,9
    Труба бесшовная 127 7 20,72 48,3
    Труба бесшовная 127 8 23,48 42,6
    Труба бесшовная 127 8,5 24,84 40,3
    Труба бесшовная 127 9 26,19 38,2
    Труба бесшовная 127 9,5 27,53 36,3
    Труба бесшовная 127 10 28,85 34,7
    Труба бесшовная 127 11 31,47 31,8
    Труба бесшовная 127 12 34,03 29,4
    Труба бесшовная 133 4 12,73 78,6
    Труба бесшовная 133 4,5 14,26 70,1
    Труба бесшовная 133 5 15,78 63,4
    Труба бесшовная 133 5,5 17,29 57,8
    Труба бесшовная 133 6 18,79 53,2
    Труба бесшовная 133 7 21,75 46
    Труба бесшовная 133 8 24,66 40,5
    Труба бесшовная 133 8,5 26,1 38,3
    Труба бесшовная 133 9 27,52 36,3
    Труба бесшовная 133 9,5 28,93 34,6
    Труба бесшовная 133 10 30,33 33
    Труба бесшовная 133 11 33,1 30,2
    Труба бесшовная 133 12 35,81 27,9
    Труба бесшовная 140 4,5 15,04 66,5
    Труба бесшовная 140 5 16,65 60,1
    Труба бесшовная 140 5,5 18,24 54,8
    Труба бесшовная 140 6 19,83 50,4
    Труба бесшовная 140 7 22,96 43,6
    Труба бесшовная 140 8 26,04 38,4
    Труба бесшовная 140 8,5 27,57 36,3
    Труба бесшовная 140 9 29,08 34,4
    Труба бесшовная 140 9,5 30,57 32,7
    Труба бесшовная 140 10 32,06 31,2
    Труба бесшовная 140 11 34,99 28,6
    Труба бесшовная 140 12 37,88 26,4
    Труба бесшовная 146 4,5 15,7 63,7
    Труба бесшовная 146 5 17,39 57,5
    Труба бесшовная 146 5,5 19,06 52,5
    Труба бесшовная 146 6 20,72 48,3
    Труба бесшовная 146 7 24 41,7
    Труба бесшовная 146 8 27,23 36,7
    Труба бесшовная 146 8,5 28,82 34,7
    Труба бесшовная 146 9 30,41 32,9
    Труба бесшовная 146 9,5 31,98 31,3
    Труба бесшовная 146 10 33,54 29,8
    Труба бесшовная 146 11 36,62 27,3
    Труба бесшовная 146 12 39,66 25,2
    Труба бесшовная 152 4,5 16,37 61,1
    Труба бесшовная 152 5 18,13 55,2
    Труба бесшовная 152 5,5 19,87 50,3
    Труба бесшовная 152 6 21,6 46,3
    Труба бесшовная 152 7 25,03 39,9
    Труба бесшовная 152 8 28,41 35,2
    Труба бесшовная 152 8,5 30,08 33,2
    Труба бесшовная 152 9 31,74 31,5
    Труба бесшовная 152 9,5 33,39 30
    Труба бесшовная 152 10 35,02 28,6
    Труба бесшовная 152 11 38,25 26,1
    Труба бесшовная 152 12 41,43 24,1
    Труба бесшовная 159 4,5 17,15 58,3
    Труба бесшовная 159 5 18,99 52,7
    Труба бесшовная 159 5,5 20,82 48
    Труба бесшовная 159 6 22,64 44,2
    Труба бесшовная 159 7 26,24 38,1
    Труба бесшовная 159 8 29,79 33,6
    Труба бесшовная 159 8,5 31,55 31,7
    Труба бесшовная 159 9 33,29 30
    Труба бесшовная 159 9,5 35,03 28,6
    Труба бесшовная 159 10 36,75 27,2
    Труба бесшовная 159 11 40,15 24,9
    Труба бесшовная 159 12 43,5 23
    Труба бесшовная 159 13 46,81 21,4
    Труба бесшовная 159 14 50,06 20
    Труба бесшовная 168 5 20,1 49,8
    Труба бесшовная 168 5,5 22,04 45,4
    Труба бесшовная 168 6 23,97 41,7
    Труба бесшовная 168 7 27,79 36
    Труба бесшовная 168 8 31,57 31,7
    Труба бесшовная 168 8,5 33,43 29,9
    Труба бесшовная 168 9 35,29 28,3
    Труба бесшовная 168 9,5 37,13 26,9
    Труба бесшовная 168 10 38,97 25,7
    Труба бесшовная 168 11 42,59 23,5
    Труба бесшовная 168 12 46,17 21,7
    Труба бесшовная 168 13 49,69 20,1
    Труба бесшовная 168 14 53,17 18,8
    Труба бесшовная 168 15 56,6 17,7
    Труба бесшовная 180 5 21,58 46,3
    Труба бесшовная 180 5,5 23,67 42,2
    Труба бесшовная 180 6 25,75 38,8
    Труба бесшовная 180 7 29,87 33,5
    Труба бесшовная 180 8 33,93 29,5
    Труба бесшовная 180 8,5 35,95 27,8
    Труба бесшовная 180 9 37,95 26,3
    Труба бесшовная 180 9,5 39,95 25
    Труба бесшовная 180 10 41,92 23,9
    Труба бесшовная 180 11 45,85 21,8
    Труба бесшовная 180 12 49,72 20,1
    Труба бесшовная 180 13 53,54 18,7
    Труба бесшовная 180 14 57,31 17,4
    Труба бесшовная 180 15 61,04 16,4
    Труба бесшовная 194 5 23,31 42,9
    Труба бесшовная 194 5,5 25,57 39,1
    Труба бесшовная 194 6 27,82 35,9
    Труба бесшовная 194 7 32,28 31
    Труба бесшовная 194 8 36,7 27,3
    Труба бесшовная 194 8,5 38,89 25,7
    Труба бесшовная 194 9 41,06 24,4
    Труба бесшовная 194 9,5 43,23 23,1
    Труба бесшовная 194 10 45,38 22
    Труба бесшовная 194 11 49,64 20,1
    Труба бесшовная 194 12 53,86 18,6
    Труба бесшовная 194 13 58,03 17,2
    Труба бесшовная 194 14 62,15 16,1
    Труба бесшовная 194 15 66,22 15,1
    Труба бесшовная 203 6 29,15 34,3
    Труба бесшовная 203 7 33,84 29,6
    Труба бесшовная 203 8 38,47 26
    Труба бесшовная 203 8,5 40,77 24,5
    Труба бесшовная 203 9 43,06 23,2
    Труба бесшовная 203 9,5 45,33 22,1
    Труба бесшовная 203 10 47,6 21
    Труба бесшовная 203 11 52,09 19,2
    Труба бесшовная 203 12 56,52 17,7
    Труба бесшовная 203 13 60,91 16,4
    Труба бесшовная 203 14 65,25 15,3
    Труба бесшовная 203 15 69,55 14,4
    Труба бесшовная 219 6 31,52 31,7
    Труба бесшовная 219 7 36,6 27,3
    Труба бесшовная 219 8 41,63 24
    Труба бесшовная 219 8,5 44,13 22,7
    Труба бесшовная 219 9 46,61 21,5
    Труба бесшовная 219 9,5 49,08 20,4
    Труба бесшовная 219 10 51,54 19,4
    Труба бесшовная 219 11 56,43 17,7
    Труба бесшовная 219 12 61,26 16,3
    Труба бесшовная 219 13 66,04 15,1
    Труба бесшовная 219 14 70,78 14,1
    Труба бесшовная 219 15 75,46 13,3
    Труба бесшовная 245 7 41,09 24,3
    Труба бесшовная 245 8 46,76 21,4
    Труба бесшовная 245 8,5 49,58 20,2
    Труба бесшовная 245 9 52,38 19,1
    Труба бесшовная 245 9,5 55,17 18,1
    Труба бесшовная 245 10 57,95 17,3
    Труба бесшовная 245 11 63,48 15,8
    Труба бесшовная 245 12 68,95 14,5
    Труба бесшовная 245 13 74,38 13,4
    Труба бесшовная 245 14 79,76 12,5
    Труба бесшовная 245 15 85,08 11,8
    Труба бесшовная 245 16 90,36 11,1
    Труба бесшовная 273 7 45,92 21,8
    Труба бесшовная 273 8 52,28 19,1
    Труба бесшовная 273 8,5 55,45 18
    Труба бесшовная 273 9 58,6 17,1
    Труба бесшовная 273 9,5 61,73 16,2
    Труба бесшовная 273 10 64,86 15,4
    Труба бесшовная 273 11 71,07 14,1
    Труба бесшовная 273 12 77,24 12,9
    Труба бесшовная 273 13 83,36 12
    Труба бесшовная 273 14 89,42 11,2
    Труба бесшовная 273 15 95,44 10,5
    Труба бесшовная 273 16 101,41 9,9
    Труба бесшовная 299 8 57,41 17,4
    Труба бесшовная 299 8,5 60,9 16,4
    Труба бесшовная 299 9 64,37 15,5
    Труба бесшовная 299 9,5 67,83 14,7
    Труба бесшовная 299 10 71,27 14
    Труба бесшовная 299 11 78,13 12,8
    Труба бесшовная 299 12 84,93 11,8
    Труба бесшовная 299 13 91,69 10,9
    Труба бесшовная 299 14 98,4 10,2
    Труба бесшовная 299 15 105,06 9,5
    Труба бесшовная 299 16 111,67 9
    Труба бесшовная 325 8 62,54 16
    Труба бесшовная 325 8,5 66,35 15,1
    Труба бесшовная 325 9 70,14 14,3
    Труба бесшовная 325 9,5 73,92 13,5
    Труба бесшовная 325 10 77,68 12,9
    Труба бесшовная 325 11 85,18 11,7
    Труба бесшовная 325 12 92,63 10,8
    Труба бесшовная 325 13 100,03 10
    Труба бесшовная 325 14 107,38 9,3
    Труба бесшовная 325 15 114,68 8,7
    Труба бесшовная 325 16 121,93 8,2
    Труба бесшовная 351 8 67,67 14,8
    Труба бесшовная 351 8,5 71,8 13,9
    Труба бесшовная 351 9 75,91 13,2
    Труба бесшовная 351 9,5 80,01 12,5
    Труба бесшовная 351 10 84,1 11,9
    Труба бесшовная 351 11 92,23 10,8
    Труба бесшовная 351 12 100,32 10
    Труба бесшовная 351 13 108,36 9,2
    Труба бесшовная 351 14 116,35 8,6
    Труба бесшовная 351 15 124,29 8
    Труба бесшовная 351 16 132,19 7,6
    Труба бесшовная 377 9 81,68 12,2
    Труба бесшовная 377 9,5 86,1 11,6
    Труба бесшовная 377 10 90,51 11
    Труба бесшовная 377 11 99,29 10,1
    Труба бесшовная 377 12 108,02 9,3
    Труба бесшовная 377 13 116,7 8,6
    Труба бесшовная 377 14 125,33 8
    Труба бесшовная 377 15 133,91 7,5
    Труба бесшовная 377 16 142,44 7
    Труба бесшовная 377 17 150,93 6,6
    Труба бесшовная 377 18 159,36 6,3
    Труба бесшовная 377 19 167,75 6
    Труба бесшовная 377 20 176,08 5,7
    Труба бесшовная 402 9 87,23 11,5
    Труба бесшовная 402 9,5 91,96 10,9
    Труба бесшовная 402 10 96,67 10,3
    Труба бесшовная 402 11 106,07 9,4
    Труба бесшовная 402 12 115,42 8,7
    Труба бесшовная 402 13 124,71 8
    Труба бесшовная 402 14 133,96 7,5
    Труба бесшовная 402 15 143,16 7
    Труба бесшовная 402 16 152,31 6,6
    Труба бесшовная 402 17 161,41 6,2
    Труба бесшовная 402 18 170,46 5,9
    Труба бесшовная 402 19 179,46 5,6
    Труба бесшовная 402 20 188,41 5,3
    Труба бесшовная 406 9 88,12 11,3
    Труба бесшовная 406 9,5 92,89 10,8
    Труба бесшовная 406 10 97,66 10,2
    Труба бесшовная 406 11 107,15 9,3
    Труба бесшовная 406 12 116,6 8,6
    Труба бесшовная 406 13 126 7,9
    Труба бесшовная 406 14 135,34 7,4
    Труба бесшовная 406 15 144,64 6,9
    Труба бесшовная 406 16 153,89 6,5
    Труба бесшовная 406 17 163,09 6,1
    Труба бесшовная 406 18 172,24 5,8
    Труба бесшовная 406 19 181,34 5,5
    Труба бесшовная 406 20 190,39 5,3
    Труба бесшовная 426 9 92,55 10,8
    Труба бесшовная 426 9,5 97,58 10,2
    Труба бесшовная 426 10 102,59 9,7
    Труба бесшовная 426 11 112,58 8,9
    Труба бесшовная 426 12 122,52 8,2
    Труба бесшовная 426 13 132,41 7,6
    Труба бесшовная 426 14 142,25 7
    Труба бесшовная 426 15 152,04 6,6
    Труба бесшовная 426 16 161,78 6,2
    Труба бесшовная 426 17 171,47 5,8
    Труба бесшовная 426 18 181,11 5,5
    Труба бесшовная 426 19 190,71 5,2
    Труба бесшовная 426 20 200,25 5
    Труба бесшовная 450 9 97,88 10,2
    Труба бесшовная 450 9,5 103,2 9,7
    Труба бесшовная 450 10 108,51 9,2
    Труба бесшовная 450 11 119,09 8,4
    Труба бесшовная 450 12 129,62 7,7
    Труба бесшовная 450 13 140,1 7,1
    Труба бесшовная 450 14 150,53 6,6
    Труба бесшовная 450 15 160,92 6,2
    Труба бесшовная 450 16 171,25 5,8
    Труба бесшовная 450 17 181,53 5,5
    Труба бесшовная 450 18 191,77 5,2
    Труба бесшовная 450 20 212,09 4,7
    Труба бесшовная 465 9 101,21 9,9
    Труба бесшовная 465 9,5 106,72 9,4
    Труба бесшовная 465 10 112,21 8,9
    Труба бесшовная 465 11 123,16 8,1
    Труба бесшовная 465 12 134,06 7,5
    Труба бесшовная 465 13 144,91 6,9
    Труба бесшовная 465 14 155,71 6,4
    Труба бесшовная 465 15 166,47 6
    Труба бесшовная 465 20 219,49 4,6
    Труба бесшовная 480 9 104,54 9,6
    Труба бесшовная 480 9,5 110,23 9,1
    Труба бесшовная 480 10 115,91 8,6
    Труба бесшовная 480 11 127,23 7,9
    Труба бесшовная 480 12 138,5 7,2
    Труба бесшовная 480 13 149,72 6,7
    Труба бесшовная 480 14 160,89 6,2
    Труба бесшовная 480 15 172,01 5,8
    Труба бесшовная 480 25 280,52 3,6
    Труба бесшовная 500 9 108,98 9,2
    Труба бесшовная 500 9,5 114,92 8,7
    Труба бесшовная 500 10 120,84 8,3
    Труба бесшовная 500 11 132,65 7,5
    Труба бесшовная 500 12 144,42 6,9
    Труба бесшовная 500 13 156,13 6,4
    Труба бесшовная 500 14 167,8 6
    Труба бесшовная 500 15 179,41 5,6
    Труба бесшовная 500 25 292,86 3,4
    Труба бесшовная 530 9 115,64 8,6
    Труба бесшовная 530 9,5 121,94 8,2
    Труба бесшовная 530 10 128,24 7,8
    Труба бесшовная 530 11 140,79 7,1
    Труба бесшовная 530 12 153,3 6,5
    Труба бесшовная 530 13 165,75 6
    Труба бесшовная 530 14 178,15 5,6
    Труба бесшовная 530 15 190,51 5,2
    Труба бесшовная 530 25 311,35 3,2
    Труба бесшовная 550 9 120,08 8,3
    Труба бесшовная 550 9,5 126,63 7,9
    Труба бесшовная 550 10 133,17 7,5
    Труба бесшовная 550 11 146,22 6,8
    Труба бесшовная 550 12 159,21 6,3
    Труба бесшовная 550 13 172,16 5,8
    Труба бесшовная 550 14 185,06 5,4
    Труба бесшовная 550 15 197,91 5,1
    Труба бесшовная 550 25 323,68 3,1

     

  • 02.04.15

    Труба бесшовная х/д

    Труба Толщина стенки (мм) Вес метра погонного (кг) Количество метров в тонне (м)
    Труба бесшовная 6 1,6 0,174 5759,8
    Труба бесшовная 6 1,8 0,186 5363,6
    Труба бесшовная 7 1,6 0,213 4693,2
    Труба бесшовная 7 1,8 0,231 4332,2
    Труба бесшовная 8 1,6 0,253 3959,9
    Труба бесшовная 8 1,8 0,275 3633,4
    Труба бесшовная 9 1,6 0,292 3424,7
    Труба бесшовная 9 1,8 0,32 3128,8
    Труба бесшовная 10 1,6 0,331 3017
    Труба бесшовная 10 1,8 0,364 2747,2
    Труба бесшовная 11 1,6 0,371 2696,1
    Труба бесшовная 11 1,8 0,408 2448,6
    Труба бесшовная 12 1,6 0,41 2436,8
    Труба бесшовная 12 1,8 0,453 2208,6
    Труба бесшовная 12 2 0,493 2027,5
    Труба бесшовная 13 1,6 0,45 2223,1
    Труба бесшовная 13 1,8 0,497 2011,4
    Труба бесшовная 13 2 0,543 1843,1
    Труба бесшовная 14 1,6 0,489 2043,8
    Труба бесшовная 14 1,8 0,542 1846,5
    Труба бесшовная 14 2 0,592 1689,5
    Труба бесшовная 14 2,2 0,64 1562
    Труба бесшовная 15 1,6 0,529 1891,3
    Труба бесшовная 15 1,8 0,586 1706,6
    Труба бесшовная 15 2 0,641 1559,6
    Труба бесшовная 15 2,2 0,694 1440
    Труба бесшовная 15 2,5 0,771 1297,6
    Труба бесшовная 16 1,6 0,568 1759,9
    Труба бесшовная 16 1,8 0,63 1586,4
    Труба бесшовная 16 2 0,691 1448,2
    Труба бесшовная 16 2,2 0,749 1335,6
    Труба бесшовная 16 2,5 0,832 1201,5
    Труба бесшовная 17 1,6 0,608 1645,7
    Труба бесшовная 17 1,8 0,675 1482,1
    Труба бесшовная 17 2 0,74 1351,6
    Труба бесшовная 17 2,2 0,803 1245,4
    Труба бесшовная 17 2,5 0,894 1118,6
    Труба бесшовная 17 2,8 0,981 1019,8
    Труба бесшовная 18 1,6 0,647 1545,3
    Труба бесшовная 18 1,8 0,719 1390,6
    Труба бесшовная 18 2 0,789 1267,2
    Труба бесшовная 18 2,2 0,857 1166,5
    Труба бесшовная 18 2,5 0,956 1046,4
    Труба бесшовная 18 2,8 1,05 952,7
    Труба бесшовная 18 3 1,11 901,1
    Труба бесшовная 19 1,6 0,687 1456,5
    Труба бесшовная 19 1,8 0,764 1309,7
    Труба бесшовная 19 2 0,838 1192,6
    Труба бесшовная 19 2,2 0,911 1097,1
    Труба бесшовная 19 2,5 1,017 983
    Труба бесшовная 19 2,8 1,119 893,9
    Труба бесшовная 19 3 1,184 844,8
    Труба бесшовная 20 1,8 0,808 1237,8
    Труба бесшовная 20 2 0,888 1126,4
    Труба бесшовная 20 2,2 0,966 1035,5
    Труба бесшовная 20 2,5 1,079 926,8
    Труба бесшовная 20 2,8 1,188 842
    Труба бесшовная 20 3 1,258 795,1
    Труба бесшовная 20 3,2 1,326 754,3
    Труба бесшовная 21 1,8 0,852 1173,3
    Труба бесшовная 21 2 0,937 1067,1
    Труба бесшовная 21 2,2 1,02 980,4
    Труба бесшовная 21 2,5 1,141 876,7
    Труба бесшовная 21 2,8 1,257 795,7
    Труба бесшовная 21 3 1,332 750,9
    Труба бесшовная 21 3,2 1,405 711,9
    Труба бесшовная 21 3,5 1,511 662
    Труба бесшовная 22 1,8 0,897 1115,2
    Труба бесшовная 22 2 0,986 1013,7
    Труба бесшовная 22 2,2 1,074 930,9
    Труба бесшовная 22 2,5 1,202 831,8
    Труба бесшовная 22 2,8 1,326 754,3
    Труба бесшовная 22 3 1,406 711,4
    Труба бесшовная 22 3,2 1,484 674
    Труба бесшовная 22 3,5 1,597 626,2
    Труба бесшовная 23 2 1,036 965,5
    Труба бесшовная 23 2,2 1,129 886,1
    Труба бесшовная 23 2,5 1,264 791,2
