г. Воронеж, ул. Старых большевиков, 53 А офис 603 А
+7 (473) 295-07-85 +7 (910) 344-52-39
Обратная связь

Таблицы пересчета металлопроката

  • 31.03.15

    Катанка

     Катанка Вес метра погонного (кг) Количество метров в тонне (м)
    Катанка Ø 5.0 мм 0,154 6493,51
    Катанка Ø 5.5 мм 0,186 5376,34
    Катанка Ø 6.0 мм 0,222 4504,5
    Катанка Ø 6.3 мм 0,245 4081,63
    Катанка Ø 6.5 мм 0,26 3846,15
    Катанка Ø 8.0 мм 0,395 2531,65
    Катанка Ø 9.0 мм 0,499 2004,01

     

  • 31.03.15

    Уголок неравнополочный

    Уголок Вес метра погонного (кг) Количество метров в тонне (м)
    Уголок 25x16x3 0,91 1098,9
    Уголок 30x20x3 1,12 892,85
    Уголок 30x20x4 1,46 684,92
    Уголок 32x20x3 1,17 854,7
    Уголок 32x20x4 1,52 657,89
    Уголок 40x25x3 1,48 675,67
    Уголок 40x25x4 1,94 515,46
    Уголок 40x25x5 2,37 421,94
    Уголок 40x30x4 2,26 442,48
    Уголок 40x30x5 2,46 406,5
    Уголок 45x28x3 1,68 595,23
    Уголок 45x28x4 2,2 454,54
    Уголок 50x32x3 1,9 526,32
    Уголок 50x32x4 2,4 416,67
    Уголок 56x36x4 2,81 355,87
    Уголок 56x36x5 3,46 289,01
    Уголок 63x40x4 3,17 315,45
    Уголок 63x40x5 3,91 255,75
    Уголок 63x40x6 4,63 215,98
    Уголок 63x40x8 6,03 165,84
    Уголок 65x50x5 4,36 229,36
    Уголок 65x50x6 5,18 193,05
    Уголок 65x50x7 5,98 167,22
    Уголок 65x50x8 6,77 147,71
    Уголок 70x45x5 4,39 227,78
    Уголок 75x60x5 4,79 208,77
    Уголок 75x60x6 5,69 175,75
    Уголок 75x60x7 6,57 152,21
    Уголок 75x60x8 7,43 134,59
    Уголок 80x50x5 4,49 222,72
    Уголок 80x50x6 5,92 168,92
    Уголок 80x60x6 6,39 156,49
    Уголок 80x60x7 7,39 135,32
    Уголок 80x60x8 8,37 119,47
    Уголок 90x56x5,5 6,17 162,07
    Уголок 90x56x6 6,7 149,25
    Уголок 90x56x8 8,77 114,03
    Уголок 100x63x10 12,14 82,37
    Уголок 100x63x6 7,53 132,8
    Уголок 100x63x7 8,7 114,94
    Уголок 100x63x8 9,87 101,32
    Уголок 100x65x10 12,3 81,3
    Уголок 100x65x7 8,81 113,51
    Уголок 100x65x8 9,99 100,1
    Уголок 110x70x6,5 8,98 111,36
    Уголок 110x70x8 10,93 91,49
    Уголок 125x80x10 15,47 64,64
    Уголок 125x80x12 18,34 54,53
    Уголок 125x80x7 11,04 90,58
    Уголок 125x80x8 12,53 79,81
    Уголок 140x90x10 17,46 57,27
    Уголок 140x90x8 14,13 70,77
    Уголок 160x100x10 19,85 50,38
    Уголок 160x100x12 23,58 42,41
    Уголок 160x100x14 27,26 36,68
    Уголок 160x100x9 17,96 55,68
    Уголок 180x110x10 22,2 45,05
    Уголок 180x110x12 26,4 37,88
    Уголок 200x125x11 27,37 36,54
    Уголок 200x125x12 29,74 33,62
    Уголок 200x125x14 34,43 29,04
    Уголок 200x125x16 39,07 25,6

     

  • 31.03.15

    Уголок равнополочный

    Уголок Вес метра погонного (кг) Количество метров в тонне (м)
    Уголок 20х3 0,89 1123,6
    Уголок 20х4 1,15 869,57
    Уголок 25х3 1,12 892,86
    Уголок 25х4 1,46 684,93
    Уголок 28х3 1,27 787,4
    Уголок 32х3 1,46 684,93
    Уголок 32х4 1,91 523,56
    Уголок 35х3 1,6 625
    Уголок 35х4 2,1 476,19
    Уголок 40х3 1,85 540,54
    Уголок 40х4 2,42 413,22
    Уголок 40х5 2,98 335,57
    Уголок 45х3 2,08 480,77
    Уголок 45х4 2,73 366,3
    Уголок 45х5 3,37 296,74
    Уголок 50х3 2,32 431,03
    Уголок 50х4 3,05 327,87
    Уголок 50х5 3,77 265,25
    Уголок 56х4 3,44 290,7
    Уголок 56х5 4,25 235,29
    Уголок 63х4 3,91 255,75
    Уголок 63х5 4,81 207,9
    Уголок 63х6 5,72 174,83
    Уголок 70х5 5,38 185,87
    Уголок 70х6 6,39 156,49
    Уголок 70х7 7,39 135,32
    Уголок 70х8 8,37 119,47
    Уголок 75х5 5,8 172,41
    Уголок 75х6 6,89 145,14
    Уголок 75х7 7,96 125,63
    Уголок 75х8 9,02 110,86
    Уголок 75х9 10,07 99,3
    Уголок 80х6 7,36 135,87
    Уголок 80х7 8,51 117,51
    Уголок 80х8 9,65 103,63
    Уголок 90х6 8,33 120,05
    Уголок 90х7 9,64 103,73
    Уголок 90х8 10,93 91,49
    Уголок 90х9 12,2 81,97
    Уголок 100х6,5 10,06 99,4
    Уголок 100х7 10,79 92,68
    Уголок 100х8 12,25 81,63
    Уголок 100х10 15,1 66,23
    Уголок 100х12 17,9 55,87
    Уголок 100х14 20,63 48,47
    Уголок 100х16 23,3 42,92
    Уголок 110х8 13,5 74,07
    Уголок 125х8 15,46 64,68
    Уголок 125х9 17,3 57,8
    Уголок 125х10 19,1 52,36
    Уголок 125х12 22,68 44,09
    Уголок 125х14 26,2 38,17
    Уголок 125х16 29,65 33,73
    Уголок 140х9 19,41 51,52
    Уголок 140х10 21,45 46,62
    Уголок 140х12 25,5 39,22
    Уголок 160х10 24,67 40,54
    Уголок 160х11 27,02 37,01
    Уголок 160х12 28,35 35,27
    Уголок 160х14 33,97 29,44
    Уголок 160х16 38,52 25,96
    Уголок 160х18 43,01 23,25
    Уголок 160х20 47,44 21,08
    Уголок 180х11 30,5 32,79
    Уголок 180х12 33,1 30,21
    Уголок 200х12 37 27,03

     

  • 31.03.15

    Балка

      Балка Вес метра погонного (кг) Метров в тонне (м)
    Балки стальные СТО АСЧМ 20-93
    20Б1 21,3 46,95
    25Б1 25,7 38,91
    25Б2 29,6 33,78
    30Б1 32 31,25
    30Б2 46,78 21,38
    35Б1 41,4 24,15
    35Б2 49,6 20,16
    40Б1 56,6 17,67
    40Б2 66 15,15
    45Б1 66,2 15,11
    45Б2 76 13,16
    50Б1 72,5 13,79
    50Б2 79,5 12,58
    55Б1 89 11,24
    55Б2 97,9 10,21
    60Б1 94,6 10,57
    60Б2 105,531 9,48
    20Ш1 30,6 32,68
    25Ш1 44,1 22,68
    30Ш1 56,8 17,61
    30Ш2 68,6 14,58
    35Ш1 65,3 15,31
    35Ш2 79,7 12,55
    40Ш1 88,6 11,29
    50Ш1 114,2 8,76
    20К1 41,4 24,15
    20К2 49,9 20,04
    25К1 62,6 15,97
    25К2 72,4 13,81
    30К1 87 11,49
    30К2 94 10,64
    35К1 109,1 9,17
    35К2 136,5 7,33
    40К1 146,6 6,82
    40К2 171,7 5,82
    Двутавры стальные горячекатаные
    10  9,46 105,71
    12  11,5 86,96
    14  13,7 72,99
    16 15,9 62,89
    18 18,4  54,35
    20  21 47,62
    22 24  41,67
    27 31,5 31,75
    30  36,5 27,4
    36 48,6 20,58
    40 57  17,54
    45 66,5  15,04
    50 78,5 12,74
    55 92,6 10,8
    60 108 9,26
    Балки двутавровые стальные специальные
    14С 16,9 59,17
    20С  27,9 35,84
    27С 42,8 23,36
    36С  71,3  14,02
    18М 25,8 38,75
    24М  38,3 26,1
    30М 50,2 19,92
    36М  57,9  17,27
    45М  77,6  12,88
    Двутавры стальные с параллельными гранями полок
    10Б1 8,1 123,46
    12Б1 8,7 114,94
    12Б2 10,4 96,15
    14Б1 10,5 95,23
    14Б2 12,9 77,51
    16Б1 12,7 78,7
    16Б2 15,8 63,29
    18Б1 15,4 64,93
    18Б2 23,95 41,75
    20Б1  22,4  44,64
    23Б1  25,8 38,76
    26Б1 28 35,71
    26Б2  31,2 32,05
    30Б1   32,9 30,39
    30Б2 36,6  27,32
    35Б1  38,9  25,7
    35Б2 43,3 23,09
    40Б1 48,1 20,79
    40Б2 54,7 18,28
    45Б1  59,8 16,72
    45Б2  67,5 14,81
    50Б1 73 13,7
    50Б2   80,7 12,39
    55Б1 89 11,23
    55Б2  97,9 10,21
    60Б1  106,2  9,42
    60Б2 115,6 8,65

     

  • 31.03.15

    Швеллер

    Швеллер Вес метра погонного (кг) Количество метров в тонне (м)
    Швеллер № 5 4,84 206,61
    Швеллер № 6,5 5,9 169,49
    Швеллер № 8 7,05 141,84
    Швеллер № 10  8,59 116,41
    Швеллер № 12  10,4  96,15
    Швеллер № 14  12,3  81,3
    Швеллер № 16  14,2 70,42
    Швеллер № 18 16,3 61,35
    Швеллер № 20 18,4 54,35
    Швеллер № 22 21  47,62
    Швеллер № 24  24 41,67
    Швеллер № 27  27,7 36,1
    Швеллер № 30  31,8 31,45
    Швеллер № 40 48,3  20,7

     

  • 31.03.15

    Арматура А1

    Арматура Вес метра погонного (кг) Количество метров в тонне (м)
    Арматура А1 Ø 6 мм 0,222 4504,5
    Арматура А1 Ø 8 мм 0,395 2531,65
    Арматура А1 Ø 10 мм 0,617 1620,75
    Арматура А1 Ø 12 мм 0,888 1126,13
    Арматура А1 Ø 14 мм 1,21 826,45
    Арматура А1 Ø 16 мм 1,58 632,91
    Арматура А1 Ø 18 мм 2 500
    Арматура А1 Ø 20 мм 2,47 404,86
    Арматура А1 Ø 22 мм 2,98 335,57
    Арматура А1 Ø 25 мм 3,85 259,74
    Арматура А1 Ø 28 мм 4,83 207,04
    Арматура А1 Ø 32 мм 6,31 158,48
    Арматура А1 Ø 36 мм 7,99 125,16
    Арматура А1 Ø 40 мм 9,87 101,32

     

  • 31.03.15

    Арматура А3

      Арматура Вес метра погонного (кг) Количество метров в тонне (м)
    Арматура А3 Ø 6 мм 0,222 4504,5
    Арматура А3 Ø 8 мм 0,395 2531,65
    Арматура А3 Ø 10 мм 0,617 1620,75
    Арматура А3 Ø 12 мм 0,888 1126,13
    Арматура А3 Ø 14 мм 1,21 826,45
    Арматура А3 Ø 16 мм 1,58 632,91
    Арматура А3 Ø 18 мм 2 500
    Арматура А3 Ø 20 мм 2,47 404,86
    Арматура А3 Ø 22 мм 2,98 335,57
    Арматура А3 Ø 25 мм 3,85 259,74
    Арматура А3 Ø 28 мм 4,83 207,04
    Арматура А3 Ø 32 мм 6,31 158,48
    Арматура А3 Ø 36 мм 7,99 125,16
    Арматура А3 Ø 40 мм 9,87 101,32

     

Страница 2 из 212