Монтаж промышленного оборудования, станков, производственных линий
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена в руб. |
1 | Демонтаж станков и оборудования | т | от 2500 |
2 | Монтаж станков и оборудования | т | от 20000 |
3 | Такелаж | т/м | от 50 |
4 | Монтаж и подключение электрошкафа | шт | от 30000 |
5 | Монтаж и подключение шкафа управления | шт | от 15000 |
6 | Бетонные работы | м3 | от 1000 |
7 | Пуско-наладочные работы | чел./час | от 450 |
Окончательная сметная стоимость монтажных работ зависит от сложности монтируемого оборудования, условий монтажа и объема выполняемых работ.